|
|
CiencIPCA >
Browsing by Author Vareiro, Laurentina
Showing results 29 to 48 of 48
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2012 | Potenciais Impactos para Guimarães do Acolhimento da Capital Europeia da Cultura 2012: uma análise baseada em experiências anteriores | Freitas Santos, José; Remoaldo, Paula; Cadima Ribeiro, José; Vareiro, Laurentina |
| 2013 | Potenciais impactos para Guimarães do acolhimento da Capital Europeia da Cultura 2012: uma análise baseada em experiências anteriores | Freitas Santos, José; Remoaldo, Paula; Cadima Ribeiro, José; Vareiro, Laurentina |
| 2011 | Residents’ perception of the benefits of cultural tourism: the case of Guimarães | Vareiro, Laurentina; Cadima Ribeiro, José; Remoaldo, Paula; Marques, Vitor |
| 2013 | Residents’ perceptions of tourism impacts in Guimarães (Portugal): a cluster analysis | Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula; Cadima Ribeiro, José |
| 2014 | Residents’ perceptions on impacts of hosting the “Guimarães 2012 European Capital of Culture”: comparisons of the pre-and post-2012 ECOC | Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula; Santos, José Freitas; Ribeiro, José Cadima |
| 2014 | Residents’ perceptions on impacts of hosting the “Guimarães 2012 European Capital of Culture”: comparisons of the pre-and post-2012 ECOC | Remoaldo, Paula; Ribeiro, José Cadima; Vareiro, Laurentina; Santos, José Freitas |
| 2016 | Resident’s Perceptions on Impacts of Hosting the Guimaraes 2012 European Capital of Culture: Comparisons of the Pre- and Post Periods | Remoaldo, Paula; Vareiro, Laurentina; Cadima Ribeiro, José; Freitas Santos, José |
| 2015 | Residents’ perspectives on tourism impacts of portuguese world heritage historic centers: Angra do Heroísmo and Évora | Vareiro, Laurentina; Mendes, Raquel |
| 2014 | The role of cultural mega events in the enhancement of city’s image attributes: differences between engaged and attendee participants | Santos, José Freitas; Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula; Ribeiro, José Cadima |
| Dec-2019 | Satisfaction with Braga (Portugal) and recommendation: A comparison between information coming from relatives/ friends and from other sources | Remoaldo, Paula; Vareiro, Laurentina; Cadima Ribeiro, José; Abreu, Jéssica; Bettencourt, Ana |
| 2016 | Tourism Impacts of a Portuguese World Heritage Historic Center: Residents’ Perspectives | Vareiro, Laurentina; Mendes, Raquel |
| 4-Feb-2015 | Tourism impacts of a portuguese world heritage historic center: residents’ perspectives | Mendes, Raquel; Vareiro, Laurentina |
| 2012 | Tourist motivation of the residents of the Urban Quadrilátero of Minho: a gender analysis | Vareiro, Laurentina; Mendes, Raquel |
| 2012 | The tourist potential of the Minho-Lima region (Portugal) | Cadima Ribeiro, José; Vareiro, Laurentina |
| 2012 | Tourists’ perceptions of world heritage destinations: the case of Guimarães | Freitas Santos, José; Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula; Cadima Ribeiro, José |
| 8-Oct-2014 | Tourists’ perceptions of world heritage destinations: The case of Guimarães (Portugal) | Remoaldo, Paula C.; Ribeiro, José C.; Vareiro, Laurentina; Santos, José F. |
| Jun-2013 | Travel preferences of the residents of Guimarães: a revised model of push and pull motives | Mendes, Raquel; Vareiro, Laurentina |
| 2011 | Turismo como estratégia integradora dos recursos locais: o caso do Minho-Lima (palestra) | Vareiro, Laurentina |
| 31-Jan-1010 | Um olhar exploratório sobre o Turismo Voluntário | Caldas, Idalina; Machado, Hugo; Sousa, Bruno; Vareiro, Laurentina |
| Jan-2019 | What influences a tourist to return to a cultural destination? | Vareiro, Laurentina; Cadima Ribeiro, José; Remoaldo, Paula |
Showing results 29 to 48 of 48
|