|
|
CiencIPCA >
Browsing by Author Gomes, Patrícia
Showing results 1 to 20 of 32
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1-Dec-2006 | Activos Intangíveis: o grau de adaptação das Empresas Portuguesas cotadas na Euronext relativamente à IAS 38 | Gomes, Patrícia; Serra, Sara; Ferreira, Elisabete |
| 25-Sep-2014 | Adoção do balanced scorecard no setor público: perspetiva do Consultor de gestão | Borges, Vera; Gomes, Patrícia; Fernandes, Maria José |
| 1-Apr-2012 | Agencification in Latin countries: Portugal | Mendes, Sílvia; Gomes, Patrícia; Araújo, Filipe |
| 13-Oct-2015 | Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas - 2014: Divulgação online da informação e sua análise preliminar | Carvalho, João; Fernandes, Maria José; Gomes, Patrícia |
| 30-Nov-2015 | As consequências da adopção das normas internacionais de contabilidade pública na contabilidade de custos: o caso português | Gomes, Patrícia; Carvalho, João; Fernandes, Maria José |
| Sep-2015 | As práticas de auditoria interna nas Instituições Públicas de Ensino Superior portuguesas | Machado, Sandrina; Serra, Sara; Gomes, Patrícia |
| 11-Jun-2015 | Balanced scorecard no setor público: contributo do consultor de gestão | Borges, Vera; Gomes, Patrícia; Fernandes, Maria José |
| 17-Sep-2015 | Balanced Scorecard no setor público: perspetiva do consultor de gestão | Borges, Vera; Gomes, Patrícia; Fernandes, Maria José |
| 31-Dec-2009 | Determinantes da adopção e desenvolvimento do Sistema de Contabilidade de Custos nos municípios Portugueses | Gomes, Patrícia; Carvalho, João; Fernandes, Maria José |
| 7-Nov-2016 | Determinants of the Design and Use of PMS in Portuguese Government Agencies: A Complementary Theoretical Approach | Gomes, Patrícia; Mendes, Sílvia; Carvalho, João |
| Oct-2013 | Fatores determinantes da opinião do auditor: estudo empírico das empresas portuguesas | Costa, Rosalina; Serra, Sara; Gomes, Patrícia |
| 7-Dec-2018 | Impact of PMS on organizational performance and moderating effects of context | Gomes, Patrícia; Mendes, Sílvia M.; Carvalho, João |
| 1-Jan-2017 | Impact of PMS on organizational performance and moderating effects of context | Gomes, Patrícia; Mendes, Sílvia; Carvalho, João |
| 11-Dec-2019 | Implementing the International Public Sector Accounting Standards for consolidated financial statements: Facilitators, benefits and challenges | Gomes, Patrícia; Brusca, Isabel; Fernandes, Maria José |
| 1-Jan-2015 | The international harmonization process of public accounting in Portugal: the perspective of different stakeholders | Gomes, Patrícia; Fernandes, Maria José; Carvalho, João |
| 8-May-2014 | The internationally standardized process of public accounting: the perspective of different stakeholders in Portugal | Gomes, Patrícia; Fernandes, Maria José; Carvalho, João |
| 1-Aug-2012 | The Main Determinants of the Use of the Cost Accounting System in Portuguese Local Government | Carvalho, João; Gomes, Patrícia; Fernandes, Maria J. |
| 31-Jul-2006 | Medida e Divulgação do Capital Intelectual: as Empresas Portuguesas Cotadas na Euronext | Gomes, Patrícia; Serra, Sara; Elisabete, Ferreira |
| 1-Sep-2010 | O Balanced Scorecard como Instrumento de Medida de Desempenho das Forças Policiais – Estudo de Casos | Gomes, Patrícia; Carvalho, João; Mendes, Sílvia |
| 11-May-2017 | O impacto do ensino de auditoria no audit expectation gap: Estudo do caso do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Serra, Sara; Gomes, Patrícia; Silva, Cristiana Rodrigues da |
Showing results 1 to 20 of 32
|