|
|
CiencIPCA >
Browsing by Issue Date
Showing results 41 to 60 of 1670
| Issue Date | Title | Author(s) | | 1-Dec-2006 | Activos Intangíveis: o grau de adaptação das Empresas Portuguesas cotadas na Euronext relativamente à IAS 38 | Gomes, Patrícia; Serra, Sara; Ferreira, Elisabete |
| 2007 | Certificação da qualidade e desempenho empresarial: uma análise por quantis | Ribeiro, A. |
| 2007 | Certificação da qualidade e desempenho empresarial: evidência empírica para Portugal | Ribeiro, A. |
| 2007 | A comunicação multimédia e a construção mediada da mensagem | Pereira, Jorge M.L. Brandão |
| 2007 | Combining Formal Methods and Functional Strategies Regarding the Reverse Engineering of Interactive Applications | Silva, J.C.; Campos, J.C.; Saraiva, J. |
| 2007 | Higher-order lazy functional slicing | F. Rodrigues, Nuno; Barbosa, Luís S. |
| 2007 | A Gestão Estratégica de Custos em Grandes Empresas Portuguesas | Quesado, Patrícia; Rodrigues, Lúcia |
| Mar-2007 | Aspectos Relevantes na Implementação do Balanced Scorecard em Grandes Empresas Portuguesas | Quesado, Patrícia; Rodrigues, Lúcia |
| Mar-2007 | A valorização dos ativos ao custo histórico e ao justo valor e o seu enquadramento nos normativos internacionais | Rua, Susana |
| May-2007 | A Influência da Dimensão Organizacional e da Internacionalização na Implementação do Balanced Scorecard em Portugal | Quesado, Patrícia; Rodrigues, Lúcia |
| May-2007 | A Gestão Estratégica de Custos em Grandes Empresas Portuguesas | Quesado, Patrícia; Rodrigues, Lúcia |
| Jun-2007 | A Influência das Perspectivas do Balanced Scorecard sobre a Gestão Estratégica de Custos em Grandes Empresas Portuguesas | Quesado, Patrícia; Rodrigues, Lúcia |
| Jun-2007 | Estudo sobre a Aplicação do Balanced Scorecard em Distintos Países | Quesado, Patrícia; Rodrigues, Lúcia |
| 1-Jun-2007 | O Balanced Scorecard Aplicado à Administração Pública | Gomes, A. Patrícia; Carvalho, João; Ribeiro, Nuno; Nogueira, Sónia |
| Sep-2007 | O Balanced Scorecard como Ferramenta de Gestão Estratégica em Organizações Públicas e Sem Fins Lucrativos | Quesado, Patrícia; Aibar Guzmán, Beatriz; Rodrigues, Lúcia |
| Dec-2007 | A avaliação do desempenho condicional de fundos de investimento e o problema das regressões espúrias: um estudo empírico para o mercado português | Leite, Paulo; Cortez, Maria Céu |
| 2008 | Use of Performance Measurement in the Public Sector: the case of the police service | Gomes, Patrícia |
| 2008 | On the discovery of business processes orchestration patterns | F. Rodrigues, Nuno; Barbosa, Luís S. |
| 2008 | COORDINSPECTOR: a tool for extracting coordination data from legacy code | F. Rodrigues, Nuno; Barbosa, Luís S. |
| 2008 | Participação das mulheres na política autárquica em Portugal nos últimos 25 anos (1982 a 2005): especial relevo para as mulheres eleitas apuradas para a presidência dos órgãos | Nunes, Pedro |
Showing results 41 to 60 of 1670
|