|
|
CiencIPCA >
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave >
Escola Superior de Gestão >
Departamento de Gestão >
DG - Comunicações em actas de conferências internacionais >
Browsing "DG - Comunicações em actas de conferências internacionais" by Issue Date
Showing results 1 to 20 of 30
| Issue Date | Title | Author(s) | | Feb-2010 | Desempenho empresarial e o valor da empresa no mercado de capitais: evidência empírica para o mercado de capitais português | Ribeiro, Alexandrino |
| Sep-2010 | Factores determinantes do valor da empresa no mercado de capitais: evidência empírica para o PSI 20 | Ribeiro, Alexandrino |
| Sep-2011 | Relación entre resultado empresarial y valoración bursátil de las empresas que conforman el IBEX 35 | Villar, Mónica; Ribeiro, Alexandrino; Rodríguez, Maria |
| 2012 | Tourists’ perceptions of world heritage destinations: the case of Guimarães | Freitas Santos, José; Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula; Cadima Ribeiro, José |
| 1-Feb-2012 | Evidencia empírica de los factores que afectan a la independencia del auditor | Fernández Rodriguez, Maria; Villanueva Villar, Mónica; Ribeiro, Alexandrino |
| 1-Feb-2012 | Evidência empírica dos factores explicativos dos dividendos distribuídos pelas empresas cotadas na EURONEXT Lisboa | Ribeiro, Alexandrino; Villanueva Villar, Mónica; Fernández Rodríguez, Maria |
| 5-Jun-2012 | Expectativas sobre la independencia del auditor: evidencias empíricas | Rodriguez, Maria; Villar, Mónica; Serra, Sara; Ribeiro, Alexandrino; Leal, Carmen |
| Sep-2012 | Evidência empírica dos factores explicativos dos dividendos distribuídos pelas empresas do PSI 20 | Ribeiro, Alexandrino; Villar, Mónica |
| 20-Sep-2012 | Evidência empírica dos factores explicativos dos dividendos distribuidos pelas empresas do PSI 20 | Ribeiro, Alexandrino; Villanueva Villar, Mónica |
| 21-Sep-2012 | Los modelos CAMEL y Promethee como instrumentos de análisis de la banca virtual en España | Villar, Mónica; Rodriguez, Maria; Ribeiro, Alexandrino |
| 2013 | Evaluating the Guimarães 2012 European Capital of Culture (ECOC): a Tourist Perception Approach | Freitas Santos, José; Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula; Cadima Ribeiro, José |
| 2014 | The role of cultural mega events in the enhancement of city’s image attributes: differences between engaged and attendee participants | Santos, José Freitas; Vareiro, Laurentina; Remoaldo, Paula; Ribeiro, José Cadima |
| 8-Dec-2014 | Money laundering and virtual money: the bitcoin example | Carvalho, Rafaela; Cardoso, Cláudia; Cunha, Ricardo |
| 4-Feb-2015 | Tourism impacts of a portuguese world heritage historic center: residents’ perspectives | Mendes, Raquel; Vareiro, Laurentina |
| 4-Feb-2015 | Os impactos induzidos pelas obras cinematográficas nos destinos turísticos: a perceção dos residentes de Arcos de Valdevez | Ferreira, André Rafael; Vareiro, Laurentina; Mendes, Raquel |
| 8-Nov-2018 | TrivPlat - A monitoring, management and evaluation tool for electronic public procurement | Ferreira, I.; Cunha, S.; Amaral, L. A.; Camões, P. J. |
| 12-Nov-2018 | ICT for governance in combating corruption: The case of public e-procurement in Portugal | Ferreira, I.; Cunha, S.; Amaral, L. A.; Camões, P. |
| 12-Nov-2018 | Electronic platforms and transparency in public procurement | Ferreira, I.; Camões, P.; Cunha, S.; Amaral, L. A. |
| 14-Nov-2018 | Legal Requirements for Public Procurement Electronic Platforms: The TrivPlat Project | Cunha, S.; Ferreira, I.; Amaral, L. A.; Camões, P. |
| 28-Nov-2018 | TrivPlat - A monitoring, management and evaluation tool for electronic public procurement | Ferreira, Isabel; Cunha, Sandra; Amaral, Luis Alfredo |
Showing results 1 to 20 of 30
|